技术表格
测量标准 | 具有单码道绝对式编码的不锈钢钢带栅尺 |
20 °C时的热膨胀系数 | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
热基准 | 位于中心位置(测量长度 × 0.5的光栅位置) |
20 °C时的精度等级 | 高: ±3 μm 标准:±5 μm |
栅尺长度 | 140至3040 mm |
最高速度 | (详见规格手册) 最高可达4 m/s |
协议 | BiSS Safety、DRIVE-CLiQ |
分辨率 | 1 nm、10 nm、50 nm |
电气连接 | 光栅:定制型M12电缆插头(出线方向可由客户配置) 控制器:8针M12、17针M23、9针D型、14针LEMO、散线 |
电源 | 5 V ±10%,最大值为1.25 W(5 V时为250 mA) |
振动(工作) | 读数头:< 300 m/s²,符合IEC 60068-2-6标准 外壳:< 300 m/s²,符合IEC 60068-2-6标准
|
冲击(非工作) | < 300 m/s²,符合IEC 60068-2-27标准 |
工作温度 | 0 °C至+50 °C |
防护等级 | 正确安装后可达到IP53,注入净化空气后可达到IP64
|
FORTiS-S™标准型封闭式直线光栅
FORTiS光栅搭载雷尼绍经验证的绝对式光栅技术,采用异常坚固的封闭式设计,可在极其恶劣的环境中实现优异的测量性能,与传统光栅系统相比优势显著。